Nông sản
Thực phẩm
STT | Mặt hàng | Đơn vị tính | Giá cập nhật trước đó | Giá mới cập nhật | Tăng (+), giảm (-)so với ngày trước |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cá chép | - | 60000 | - | |
2 | Cá diêu hồng | - | 60000 | - | |
3 | Cá mè | - | 40000 | - | |
4 | Cá nục | - | 40000 | - | |
5 | Cá quả/lóc | - | 115000 | - | |
6 | Cá thu | - | 130000 | - | |
7 | Cá trắm | - | 65000 | - | |
8 | Cua đồng | - | 180000 | - | |
9 | Đường trắng | - | 20000 | - | |
10 | Giò lụa | - | 130000 | - | |
11 | Thịt ba chỉ | - | 90000 | - | |
12 | Thịt bò phi lê | - | 250000 | - | |
13 | Thịt gà ta | - | 130000 | - | |
14 | Thịt heo đùi | - | 95000 | - | |
15 | Thịt heo hơi | - | 52000 | - | |
16 | Thịt nạc vai | - | 95000 | - | |
17 | Thịt thăn | - | 105000 | - | |
18 | Tỏi | - | 50000 | - |
Năng lượng
STT | Mặt hàng | Đơn vị tính | Giá cập nhật trước đó | Giá mới cập nhật | Tăng (+), giảm (-)so với ngày trước |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu hoả | - | 22400 | - | |
2 | Điêzen 0,05S | - | 22960 | - | |
3 | Điêzen 0,25S | - | 22910 | - | |
4 | Gas Ngọn lửa thần 13kg | - | 480000 | - | |
5 | Gas Ngọn lửa thần bình 12kg | - | 440000 | - | |
6 | Gas Petrolimex bình 12kg van đứng | - | 440000 | - | |
7 | Gas Petrolimex bình 12kg van ngang | - | 450000 | - | |
8 | Shell gas bình 12kg | - | 430000 | - | |
9 | Xăng A92 | - | 24210 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét